EPR-3050加拿大Labplas無(wú)菌采樣袋的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品特征及優(yōu)點(diǎn)
• 在220C-240C的高溫下,將原生聚乙烯擠出成形管狀,確保產(chǎn)品內(nèi)部的無(wú)菌性
• 無(wú)側(cè)面封口,相比其它產(chǎn)品減少60%的樣品滲漏風(fēng)險(xiǎn)
• 袋口大,便于倒入樣品
• 每箱中都有無(wú)菌證書(shū),免去了索取相關(guān)文件的麻煩
• 用“拉條”可以很容易地打開(kāi)袋子,并且不會(huì)污染袋子內(nèi)部
TWIRL’EM無(wú)菌采樣袋符合相關(guān)規(guī)章及行業(yè)的要求:
• EPA (美國(guó)環(huán)境保護(hù)協(xié)會(huì))
• FDA (美國(guó)食品藥品管理局)
• USDA (美國(guó)農(nóng)業(yè)部)
• HACCP (危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn))
所有的TWIRL’EM無(wú)菌采樣袋都不含有R-NASE, D-NASE及原熱質(zhì)
Labplas TWIRL’EM無(wú)菌采樣袋是一種安全、無(wú)污染的采樣容器,能確保分析結(jié)果的可靠性。它是一種經(jīng)
濟(jì)且高效的容器,您可以放心地使用它來(lái)采集、儲(chǔ)存及運(yùn)輸樣品。這種無(wú)菌采樣袋主要用于:環(huán)境取樣、
生物醫(yī)學(xué)及制藥學(xué)研究、品質(zhì)檢測(cè)(QA/QC)、食品行業(yè)應(yīng)用,以及臨床用藥和獸醫(yī)用藥等領(lǐng)域
無(wú)菌均質(zhì)袋產(chǎn)品特征及優(yōu)點(diǎn)
• 在220C-240C的高溫下,將原生聚乙烯擠出成形管狀,確保產(chǎn)品內(nèi)部的無(wú)菌性
• 無(wú)側(cè)面封口,相比其它產(chǎn)品減少60%的樣品滲漏風(fēng)險(xiǎn)
• 袋口大,便于倒入樣品
• 每箱中都有無(wú)菌證書(shū),免去了索取相關(guān)文件的麻煩
• 袋子頂部有封口,可以確保在使用時(shí),袋子內(nèi)部是無(wú)菌的
SECURE-T 頂部有撕扯保護(hù)封口-全透明
SECURE-T產(chǎn)品主要適用于zui活躍的均質(zhì)混合應(yīng)用。我們將原生聚乙烯在高溫條件下擠出成形為管狀,確
保產(chǎn)品內(nèi)部無(wú)菌,并且無(wú)需側(cè)面封口。SECURE-T系列均質(zhì)袋適合于所有規(guī)格的均質(zhì)混合器.
主要客戶群體
市場(chǎng) | 應(yīng)用 | 材料 | 使用者 | 產(chǎn)品 |
食品類 | 采集 運(yùn)送 儲(chǔ)存 包裝 均質(zhì)化 | 蔬菜 水果 谷物 肉品及家禽 香料及調(diào)味品 奶制品 | 生物化學(xué)及微生物分析實(shí)驗(yàn)室 政府質(zhì)量控制單位(食品和藥品管理局,加拿大農(nóng)業(yè)和食品組織) 食品生產(chǎn)者 奶制品生產(chǎn)者 農(nóng)場(chǎng) 屠宰場(chǎng) 肉品包裝工廠 | TWIRL’EM采樣袋 大型TWIRL’EM采樣袋 表面海棉采樣袋 均質(zhì)袋 濾袋 |
研究實(shí)驗(yàn)室 | 采集 預(yù)備 培養(yǎng) 儲(chǔ)存 | 實(shí)驗(yàn)室動(dòng)物 器官 組織 DNA應(yīng)用 | 大學(xué) 政府單位 微生物實(shí)驗(yàn)室 么有研究實(shí)驗(yàn)室 | TWIRL’EM采樣袋 大型TWIRL’EM采樣袋 濾袋 |
環(huán)境測(cè)試 | 采集 運(yùn)送 儲(chǔ)存 | 水 土壤 植物性物質(zhì) 天然油 | 政府質(zhì)量控制單位 市政府的水處理中心 私有實(shí)驗(yàn)室 | 水樣采樣袋 表面海棉采樣袋 不透明TWIRL’EM采樣袋
|
無(wú)塵室 | 無(wú)塵室轉(zhuǎn)移 | 藥物 DNA應(yīng)用 電子零件 | 制藥公司 電子公司 | 在無(wú)塵室里包裝的TWIRL’EM采樣袋 大型TWIRL’EM采樣袋 |
醫(yī)學(xué)及臨床業(yè) | 培養(yǎng)皿儲(chǔ)存 培養(yǎng)皿運(yùn)送 醫(yī)學(xué)檢測(cè)成套用具 病理學(xué) | 血液樣本 原料 精液 器官 組織 | 實(shí)驗(yàn)室 醫(yī)院 | TWIRL’EM采樣袋 大型TWIRL’EM采樣袋 TWIRL’EM培養(yǎng)皿采樣袋
|
動(dòng)物 | 采集 儲(chǔ)存 運(yùn)送 | 尿液及糞便 組織 牛奶 精液 | 獸醫(yī)院 畜牧業(yè)者 農(nóng)場(chǎng) | TWIRL’EM采樣袋 有體積指示的定制采樣袋 |
法醫(yī)及證據(jù)搜集 | 搜集 儲(chǔ)存 運(yùn)送 | 證據(jù) 標(biāo)本 | 法務(wù)機(jī)關(guān) 犯罪實(shí)驗(yàn)室 | 附有防止竄改密封口的 TWIRL’EM采樣袋 |
Safety Tabs
Printed Body
Closure with 1 Round Wire and 1 Flat Wire
Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR-1012 | 4.00 | 101.00 | 10.00 | 12.00 | 254.00 | 305.00 | 76.00 | 2 250.00 | Cs/1000 (4x250) | |
EFR-1015 | 4.00 | 101.00 | 10.00 | 15.00 | 254.00 | 382.00 | 135.00 | 4 000.00 | Cs/1000 (4x250) | |
EFR47012 | 4.00 | 101.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
EFR-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
EFR-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
EFR-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) | |
EFR-3070 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 7.00 | 76.00 | 178.00 | 5.00 | 150.00 | Cs/1000 (2x500) |
Safety Tabs
Clear Body
Closure with 1 Round Wire and 1 Flat Wire
Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL47012S | 4.00 | 101.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (50x20) | |
EFL-5512 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 12.00 | 140.00 | 305.00 | 36.00 | 1 080.00 | Cs/1000 (2x500) | |
EFL-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
EFL47012 | 4.00 | 101.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
EFL-1012 | 4.00 | 101.00 | 10.00 | 12.00 | 254.00 | 305.00 | 76.00 | 2 250.00 | Cs/1000 (4x250) | |
EFL-1015 | 4.00 | 101.00 | 10.00 | 15.00 | 254.00 | 382.00 | 135.00 | 4 000.00 | Cs/1000 (4x250) | |
EFL-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) | |
EFL-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) |
Safety Tabs
Printed Body
Closure with 2 Round Wires
Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR45590 | 4.00 | 101.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
EPR-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
EPR47012 | 4.00 | 101.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
EPR-3050 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 5.00 | 76.00 | 127.00 | 2.00 | 60.00 | Cs/1000 (2x500) | |
EPR-3070 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 7.00 | 76.00 | 178.00 | 5.00 | 150.00 | Cs/1000 (2x500) | |
EPR-3570 | 3.00 | 76.00 | 3.50 | 7.00 | 89.00 | 178.00 | 7.00 | 210.00 | Cs/1000 (2x500) | |
EPR-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) | |
EPR-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) |
Safety Tabs
Clear Body
Closure with 2 Round Wires
Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL-7015 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 15.00 | 178.00 | 382.00 | 86.00 | 2 545.00 | Cs/1000 (4x250) | |
EPL47012 | 4.00 | 101.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
EPL-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
EPL-5515 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 15.00 | 140.00 | 382.00 | 50.00 | 1 500.00 | Cs/1000 (2x500) | |
EPL45590 | 4.00 | 101.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
EPL-3070 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 7.00 | 76.00 | 178.00 | 5.00 | 150.00 | Cs/1000 (2x500) | |
EPL-3570 | 3.00 | 76.00 | 3.50 | 7.00 | 89.00 | 178.00 | 7.00 | 210.00 | Cs/1000 (2x500) | |
EPL-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) | |
EPL-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) |
Regular Tabs
Printed Body
Closure with 1 Round Wire and 1 Flat Wire
Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFR-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
BFR-5515 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 15.00 | 140.00 | 382.00 | 50.00 | 1 500.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BFR-5512 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 12.00 | 140.00 | 305.00 | 36.00 | 1 080.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BFR-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BFR-4515 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 15.00 | 114.00 | 382.00 | 40.00 | 1 200.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BFR-4512 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 12.00 | 114.00 | 305.00 | 30.00 | 900.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BFR-3070 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 7.00 | 76.00 | 178.00 | 5.00 | 150.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BFR-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) |
Regular Tabs
Clear Body
Closure with 1 Round Wire and 1 Flat Wire
Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFL-5512 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 12.00 | 140.00 | 305.00 | 36.00 | 1 080.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BFL-5515 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 15.00 | 140.00 | 382.00 | 50.00 | 1 500.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BFL-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
BFL-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BFL-4512 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 12.00 | 114.00 | 305.00 | 30.00 | 900.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BFL-4515 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 15.00 | 114.00 | 382.00 | 40.00 | 1 200.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BFL-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BFL45590 | 4.00 | 101.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BFL-3070 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 7.00 | 76.00 | 178.00 | 5.00 | 150.00 | Cs/1000 (2x500) |
Regular Tabs
Printed Body
Closure with 2 Round Wires
Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPR-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
BPR-5515 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 15.00 | 140.00 | 382.00 | 50.00 | 1 500.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BPR-5512 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 12.00 | 140.00 | 305.00 | 36.00 | 1 080.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BPR-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BPR-4515 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 15.00 | 114.00 | 382.00 | 40.00 | 1 200.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BPR-4512 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 12.00 | 114.00 | 305.00 | 30.00 | 900.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BPR-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BPR-3070 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 7.00 | 76.00 | 178.00 | 5.00 | 150.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BPR-3050 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 5.00 | 76.00 | 127.00 | 2.00 | 60.00 | Cs/1000 (2x500) |
Regular Tabs
Clear Body
Closure with 2 Round Wires
Code | mil.in | micr. | in(w) | in(h) | mm(w) | mm(h) | oz | ml | Packaging | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPL-7012 | 3.00 | 76.00 | 7.00 | 12.00 | 178.00 | 305.00 | 55.00 | 1 650.00 | Cs/1000 (4x250) | |
BPL-5515 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 15.00 | 140.00 | 382.00 | 50.00 | 1 500.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BPL-5512 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 12.00 | 140.00 | 305.00 | 36.00 | 1 080.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BPL-5590 | 3.00 | 76.00 | 5.50 | 9.00 | 140.00 | 229.00 | 22.00 | 650.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BPL-4515 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 15.00 | 114.00 | 382.00 | 40.00 | 1 200.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BPL-4575 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 7.50 | 114.00 | 190.00 | 12.00 | 355.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BPL-4512 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 12.00 | 114.00 | 305.00 | 30.00 | 900.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BPL-4590 | 2.50 | 63.00 | 4.50 | 9.00 | 114.00 | 229.00 | 15.00 | 450.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BPL-3070 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 7.00 | 76.00 | 178.00 | 5.00 | 150.00 | Cs/1000 (2x500) | |
BPL-3050 | 2.50 | 63.00 | 3.00 | 5.00 | 76.00 | 127.00 | 2.00 | 60.00 | Cs/1000 (2x500) |
攜品牌產(chǎn)品,遵循高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù),致力成為行業(yè)高品質(zhì)服務(wù)商。
瀚默科技-專注為您
更多產(chǎn)品請(qǐng)咨詢我司銷售人員
:
如果你對(duì)EPR-3050加拿大Labplas無(wú)菌采樣袋感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |